SINCLAIR RAY SIH + SOH-09BIR
SINCLAIR RAY SIH + SOH-09BIR
13 280 Kč
14 874 Kč s DPH
- do prostoru do 70 m³
- Výkon při chlazení 2,7 kW
- Výkon při topení 2,8 kW
- Energetická třída chlazení A++
- Energetická třída topení A+
- Hlučnost 23 dB
- *Cena za montáž od 6900 Kč bez DPH
*Cena za montáž se odvíjí od složitosti montáže, kalkulaci Vám na základě nezávazné poptávky provedeme dopředu.
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce „I FEEL“
- Cold Plasma generátor
- Funkce „TEMPEROVÁNÍ 8 °C“
- Záruční doba 3 roky
- Nové ekologické chladivo R32
- Cold plasma generátor
Product details
Popis
Inovovaná série RAY je základní řadou našeho sortimentu. Tyto jednotky představují cenově dostupné řešení bez kompromisu na kvalitě. Jednotky RAY mají sympatické minimalistické rozměry i design. Jednotky disponují základními uživatelskými funkcemi jako je tichý chod nebo funkce I FEEL pro komfortnější řízení teplot.
Další informace
| Prostor v m3 | do 70 m3 |
|---|---|
| Hlučnost dB(A) | 23 dB(A) |
| Výrobce | Sinclair |
| Barva | Bílá |
Specifikace
| Výkon | Chlazení / topení | 2,7 (0,5–3,3) / 2,8 (0,5–3,5) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 0,74 / 0,70 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 1,5 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 3,5 / 3,3 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 7,5 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / B) | – |
| Pdesign | Chlazení / Topení | 2,7 / 2,5 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,6 / 4,2 | W / W |
| Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 143 / 833 | kWh |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 500 / 500 / 430 / 290 | m3 / h |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 1950 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 40 / 36 / 34 / 23 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 51 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 55 / 48 / 44 / 36 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 62 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | – | 1,4 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | – | R32 / 0,50 / 0,34 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | – | 16 | g / m |
| Potrubí – kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí – plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | – | 5 | m |
| Min. / Max. délka potrubí | – | 5 / 15 | m |
| Max. převýšení | – | 10 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 773 x 250 x 185 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 x 550 x 330 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 822 x 322 x 255 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 792 x 393 x 615 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 7,5 / 8,5 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 25,0 / 27,5 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | – | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | – 15 ~ 24 | °C |
| Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |
||
















