*SINCLAIR MARWIN SIH-09BIMS + SOH-09BIM stříbrná
*SINCLAIR MARWIN SIH-09BIMS + SOH-09BIM stříbrná
 26 180 Kč
 29 322 Kč s DPH
- do prostoru do 70 m³
- Výkon při chlazení 2,7 kW
- Výkon při topení 3,0 kW
- Energetická třída chlazení A+++
- Energetická třída topení A+
- Hlučnost 19 dB
- WIFI připojení
- *Cena za montáž od 6 900 Kč bez DPH
*Cena za montáž se odvíjí od složitosti montáže kalkulaci Vám na základě nezávazné poptávky vždy provedeme dopředu.
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce „I FEEL“
- Funkce „TEMPEROVÁNÍ 8 °C“
- 7 rychlostí ventilátoru
- Dvojitá horizontální lamela pro lepší distribuci vzduchu
- Cold plasma generátor
- Dveřní ON / OFF kontakt
- Vyhřívání šasi venkovní jednotky
- Technologie UV-C pro desinfekci vzduchu
- Dálkový ovladač YAA1FB18 (WiFi)
- K dispozici v různých barevných variantách – navy (SIH-XXBIMN), stříbrná (SIH-XXBIMS), champagne (SIH-XXBIMC), bílá (SIH-XXBIMW)
- Kód SVT: SVT33211
Product details
Popis
MARVIN, prémiová série zaměřená na design. Ten zaujme nejen hranatými tvary, ale i 4 barevnými variantami – bílou, navy, stříbrnou a champagne. Jednotky disponují všemi uživatelskými funkcemi jako je tichý chod, I FEEL pro komfortnější řízení teplot, temperování +8 °C, automatický pohyb lamel do stran a mnoho dalších. Samozřejmostí je také možnost ovládání jednotek pomocí WiFi a funkce Cold Plasma generátor (ionizátor), která zvyšuje kvalitu a čistotu vzduchu v místnosti.
Jednotky využívají ekologicky šetrné chladivo R32, které výrazně snižuje dopad na životní prostředí.
Další informace
| Prostor v m3 | do 70 m3 | 
|---|---|
| Hlučnost dB(A) | 19 dB(A) | 
| Výrobce | Sinclair | 
| Barva | Stříbrná | 
Specifikace
| Výkon | Chlazení / topení | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,3) | kW | 
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 
| Příkon | Chlazení / topení | 0,67 / 0,68 | kW | 
| Max. příkon | Chlazení / topení | 1,4 | kW | 
| Proud | Chlazení / topení | 3,1 / 3,2 | A | 
| Max. proud | Chlazení / topení | 6,2 | A | 
| Pdesign | Chlazení / Topení | 2,7 / 2,7 | kW | 
| SEER / SCOP | – | 8,5 / 4,6 | W / W | 
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | m3 / h | 
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 1950 | m3 / h | 
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 / 19 | dB(A) | 
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 50 | dB(A) | 
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 58 / 51 / 48 / 45 / 40 / 37 / 36 | dB(A) | 
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 61 | dB(A) | 
| Výkon odvlhčování | – | 0,8 | l / h | 
| Chladivo / množství / eq. CO2 | – | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t | 
| Doplnění chladiva | – | 16 | g / m | 
| Potrubí – kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm | 
| Potrubí – plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | – | 5 | m | 
| Min. / Max. délka potrubí | – | 3 / 15 | m | 
| Max. převýšení | – | 10 | m | 
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 837 × 293 × 200 | mm | 
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 × 555 × 330 | mm | 
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 896 × 373 × 272 | mm | 
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 x 376 x 615 | mm | 
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 9,5 / 11,5 | kg | 
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 25,0 / 27,5 | kg | 
| Rozsah nastavitelných teplot | – | 16 ~ 30 | °C | 
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 50 | °C | 
| Rozsah provozních teplot | Topení | – 25 ~ 30 | °C | 
| Poznámky | Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. | ||
 
                        
                



















