DAIKIN SENSIRA FTXF25D+RXF25D (2,5kW)
DAIKIN SENSIRA FTXF25D+RXF25D (2,5kW)
25 822 Kč
28 921 Kč s DPH
- do prostoru do 70 m³
- Výkon při chlazení 2,5 kW
- Výkon při topení 2,8 kW
- Energetická třída chlazení A++
- Energetická třída topení A+
- Hlučnost 20 dB
- WIFI ovládání (za příplatek)
- *Cena za montáž od 6 900 Kč bez DPH
*Cena za montáž se odvíjí od složitosti montáže kalkulaci Vám na základě nezávazné poptávky vždy provedeme dopředu.
Product details
Popis

- Celoroční účinnost při chlazení odpovídá až třídě A++
- Online ovladač (volitelný): ovládejte vaši vnitřní jednotku z jakéhokoliv místa pomocí aplikace přes vaši místní síť nebo Internet a mějte přehled o vaší spotřebě energie
- Tichý provoz za chodu, nepřekračující 21 dBA
- Výběrem produktu R-32 snížíte dopad na životní prostředí o 68 % v porovnání s produktem R-410A, což přímo vede k nižší spotřebě energie díky vysoké energetické účinnosti
- Venkovní jednotky Daikin jsou úhledné a robustní a mohou být jednoduše montovány na střechu nebo terasu, případně umístěny na venkovní zdi
- Venkovní jednotky Daikin jsou vybaveny tepelným výměníkem s antikorozní ochranou (blue fin), která zajišťuje větší odolnost v nejnáročnějších klimatických podmínkách.
- Venkovní jednotky pro párové aplikace
- Výběrem produktu R-32 snížíte dopad na životní prostředí o 68 % v porovnání s produktem R-410A, což přímo vede k nižší spotřebě energie díky vysoké energetické účinnosti
Výhody
Další informace
| Prostor v m3 | do 70 m3 |
|---|---|
| Hlučnost dB(A) | 20 dB(A) |
| Výrobce | Daikin |
| Barva | Bílá |
Specifikace
| FTXF25B5V1B | |||||
| Vstup napájení | Chlazení | Jm. | kW | 0.019 | |
| Vytápění | Jm. | kW | 0.020 | ||
| Casing | Barva | Bílý | |||
| Rozměry | Jednotka | Výška | mm | 286 | |
| Šířka | mm | 770 | |||
| Hloubka | mm | 225 | |||
| Hmotnost | Jednotka | kg | 8.50 | ||
| Fan | Průtok vzduchu | Chlazení | Vysoké | m³/min | 10.1 |
| Nízký | m³/min | 6.1 | |||
| Tichý provoz | m³/min | 4.4 | |||
| Vytápění | Vysoké | m³/min | 10.3 | ||
| Nízký | m³/min | 6.7 | |||
| Tichý provoz | m³/min | 5.3 | |||
| Hladina akustického výkonu | Chlazení | dBA | 55 | ||
| Vytápění | dBA | 55 | |||
| Hladina akustického tlaku | Chlazení | Vysoké | dBA | 40 | |
| Medium | dBA | 33 | |||
| Nízký | dBA | 26 | |||
| Tichý provoz | dBA | 20 | |||
| Vytápění | Vysoké | dBA | 40 | ||
| Střední | dBA | 34 | |||
| Nízký | dBA | 28 | |||
| Tichý provoz | dBA | 21 | |||
| Spoje potrubí | Liquid | OD | mm | 6.35 | |
| Plyn | OD | mm | 9.50 | ||
| Drain | 18 | ||||
| Control systems | Infrared remote control | ARC470A1 | |||
| Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | ||||
| Standardní příslušenství | Příručka pro instalaci | 1 | |||
| Manuální ovládání | 1 | ||||
| Infračervené dálkové ovládání | 1 | ||||
| Baterie AAA | 2 | ||||
| Držák dálkového ovládání | 1 | ||||
| Montážní deska | 1 | ||||
| Upevňovací šrouby vnitřní jednotky | 2 | ||||
| Power supply | Fáze | 1~ | |||
| Frekvence | Hz | 50 | |||
| Napětí | V | 220-240 | |||
| RXF25B5V1B | |||||
| Rozměry | Jednotka | Výška | mm | 550 | |
| Šířka | mm | 658 | |||
| Hloubka | mm | 275 | |||
| Hmotnost | Jednotka | kg | 26 | ||
| Kompresor | Typ | Hermeticky utěsněný rotační kompresor | |||
| Provozní rozsah | Chlazení | Okolí | Min. | °CDB | |
| Max. | °CDB | ||||
| Vytápění | Okolí | Min. | ° CWB | ||
| Max. | ° CWB | ||||
| Hladina akustického výkonu | Chlazení | dBA | 60 | ||
| Vytápění | dBA | 61 | |||
| Hladina akustického tlaku | Chlazení | Vysoké | dBA | 46 | |
| Jm. | dBA | ||||
| Vytápění | Vysoké | dBA | 47 | ||
| Jm. | dBA | ||||
| Chladivo | Typ | R-32 | |||
| Náplň | kg | 0.55 | |||
| Náplň | TCO2Eq | 0.37 | |||
| GWP | 675.0 | ||||
| Spoje potrubí | Additional refrigerant charge | kg/m | 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) | ||
| Rozdíl hladin | IU – OU | Max. | m | 12 | |
| Standardní příslušenství | Uzávěr vypouštění | 1 | |||
| Příručka pro instalaci | 1 | ||||
| Štítek náplně chladiva | 1 | ||||
| Vícejazyčné štítky pro fluorované skleníkové plyny | 1 | ||||
| Obecná bezpečnostní opatření | 1 | ||||
| Power supply | Fáze | 1~ | |||
| Frekvence | Hz | 50 | |||
| Napětí | V | 220-240 |
















