DAIKIN SENSIRA FTXF50D+RXF50D
DAIKIN SENSIRA FTXF50D+RXF50D
41 714 Kč
46 720 Kč s DPH
- do prostoru do 150 m³
- Výkon při chlazení 5,0 kW
- Výkon při topení 6,0 kW
- Energetická třída chlazení A++
- Energetická třída topení A+
- Hlučnost 30 dB
- WIFI ovládání (za příplatek)
- *Cena za montáž od 5 900 Kč bez DPH
*Cena za montáž se odvíjí od složitosti montáže kalkulaci Vám na základě nezávazné poptávky vždy provedeme dopředu.
Product details
Popis
- Celoroční účinnost při chlazení odpovídá až třídě A++
- Online ovladač (volitelný): ovládejte vaši vnitřní jednotku z jakéhokoliv místa pomocí aplikace přes vaši místní síť nebo Internet a mějte přehled o vaší spotřebě energie
- Výběrem produktu R-32 snížíte dopad na životní prostředí o 68 % v porovnání s produktem R-410A, což přímo vede k nižší spotřebě energie díky vysoké energetické účinnosti
- Venkovní jednotky Daikin jsou úhledné a robustní a mohou být jednoduše montovány na střechu nebo terasu, případně umístěny na venkovní zdi
- Venkovní jednotky Daikin jsou vybaveny tepelným výměníkem s antikorozní ochranou (blue fin), která zajišťuje větší odolnost v nejnáročnějších klimatických podmínkách.
- Venkovní jednotky pro párové aplikace
- Výběrem produktu R-32 snížíte dopad na životní prostředí o 68 % v porovnání s produktem R-410A, což přímo vede k nižší spotřebě energie díky vysoké energetické účinnosti
Výhody
Online řízení – Ovládejte svoji vnitřní jednotku z kteréhokoliv místa pomocí chytrého telefonu, laptopu, počítače, tabletu nebo dotykové obrazovky
Pouze ventilátor – Jednotku lze používat pouze jako ventilátor, kdy fouká vzduch bez chlazení nebo ohřívání.
Výkonový režim – Lze zvolit za účelem rychlého vytopení nebo ochlazení,; po vypnutí režimu se zvýšeným výkonem se jednotka vrátí zpět k nastavenému režimu.
Automatický přechod chlazení-vytápění – Automaticky vybírá režim chlazení nebo vytápění pro dosažení nastavené teploty.
Tichý provoz vnitřní jednotky – Tlačítkem „Silent“ na dálkovém ovladači se snižuje provozní hluk vnitřní jednotky o 3 dB(A).
Svislé automatické natáčení – Možnost výběru automatického svislého pohybu lamel výstupního vzduchu pro zajištění efektivního toku vzduchu a rozdělení teploty v místnosti.
Automatické nastavení otáček ventilátoru – Automaticky volí otáčky ventilátoru, které jsou nutné k dosažení nebo udržení nastavené teploty.
Kroky otáček ventilátoru (5 stupně) – Umožňuje vybrat až daný počet otáček ventilátoru.
Program vysoušení – Umožňuje snížit úroveň vlhkosti bez změn teploty v místnosti.
Vzduchový filtr – Odstraňuje prachové částice ze vzduchu, čímž zajišťuje přívod čistého vzduchu.
24hodinový časovač – Časovač může být nastaven tak, aby zapnul provoz kdykoliv během 24hodinové periody.
Infračervené dálkové ovládání – Spouští, vypíná a reguluje klimatizaci na dálku.
Automatický restart – Po výpadku napájení se jednotka automaticky restartuje s původním nastavením.
Autodiagnostika – Zjednodušuje údržbu, protože oznamuje systémové chyby nebo provozní odchylky.
Další informace
Prostor v m3 | do 150 m3 |
---|---|
Hlučnost dB(A) | 30 dB(A) |
Výrobce | Daikin |
Barva | Bílá |
Specifikace
FTXF50A2V1B | |||||
Příkon | Chlazení | Jm. | kW | 0.029 | |
Vytápění | Jm. | kW | 0.032 | ||
Skříň | Barva | Bílý | |||
Rozměry | Jednotka | Výška | mm | 295 | |
Šířka | mm | 990 | |||
Hloubka | mm | 263 | |||
Weight | Jednotka | kg | 13.5 | ||
Ventilátor | Průtok vzduchu | Chlazení | Vysoké | m³/min | 16.8 |
Nízký | m³/min | 11.9 | |||
Tichý provoz | m³/min | 10.5 | |||
Vytápění | Vysoké | m³/min | 17.3 | ||
Nízký | m³/min | 12.2 | |||
Tichý provoz | m³/min | 10.7 | |||
Hladina akustického výkonu | Chlazení | dBA | 59 | ||
Vytápění | dBA | 61 | |||
Hladina akustického tlaku | Chlazení | Vysoké | dBA | 43 | |
Medium | dBA | 39 | |||
Nízký | dBA | 34 | |||
Tichý provoz | dBA | 31 | |||
Vytápění | Vysoké | dBA | 42 | ||
Střední | dBA | 38 | |||
Nízký | dBA | 33 | |||
Tichý provoz | dBA | 30 | |||
Spoje potrubí | Liquid | OD | mm | 6,35 | |
Plyn | OD | mm | 12.7 | ||
Vypouštění | 18 | ||||
Control systems | Infrared remote control | ARC470A1 | |||
Wired remote control | BRC073A1 | ||||
Standardní příslušenství | Příručka pro instalaci | 1 | |||
Manuální ovládání | 1 | ||||
Infračervené dálkové ovládání | 1 | ||||
Baterie AAA | 2 | ||||
Držák dálkového ovládání | 1 | ||||
Montážní deska | 1 | ||||
Upevňovací šrouby vnitřní jednotky | 2 | ||||
Power supply | Název | V1 | |||
Fáze | 1~ | ||||
Frekvence | Hz | 50 | |||
Napětí | V | 220-240 | |||
Standardní příslušenství | Deodorizační filtr s apatitem titanu | 2 |
RXF50A2V1B | |||||
Rozměry | Jednotka | Výška | mm | 735 | |
Šířka | mm | 825 | |||
Hloubka | mm | 300 | |||
Hmotnost | Jednotka | kg | 47 | ||
Kompresor | Typ | Hermeticky utěsněný rotační kompresor | |||
Hladina akustického výkonu | Chlazení | dBA | 61 | ||
Vytápění | dBA | 61 | |||
Hladina akustického tlaku | Chlazení | Vysoké | dBA | 47 | |
Jm. | dBA | ||||
Vytápění | Vysoké | dBA | 49 | ||
Jm. | dBA | ||||
Chladivo | Typ | R-32 | |||
Náplň | kg | 1.40 | |||
Náplň | TCO2Eq | 0.95 | |||
GWP | 675.0 | ||||
Spoje potrubí | Additional refrigerant charge | kg/m | 0,02 (pro délku potrubí přesahující 10m) | ||
Rozdíl hladin | IU – OU | Max. | m | 20.0 | |
Standardní příslušenství | Uzávěr vypouštění | 1 | |||
Příručka pro instalaci | 1 | ||||
Štítek náplně chladiva | 1 | ||||
Obecná bezpečnostní opatření | |||||
Power supply | Fáze | 1~ | |||
Frekvence | Hz | 50 | |||
Napětí | V | 220-240 | |||
Poznámky | Viz samostatný výkres s provozním rozsahem | ||||
Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu | |||||
Obsahuje fluorované skleníkové plyny |