SINCLAIR RAY SIH/ SOH-12BIR3 *** KLIMA ZA DVACKU
SINCLAIR RAY SIH/ SOH-12BIR3 *** KLIMA ZA DVACKU
17 857 Kč
20 000 Kč s DPH
- do prostoru do 100 m³
- Výkon při chlazení 3,2 kW
- Výkon při topení 3,4 kW
- Energetická třída chlazení A++
- Energetická třída topení A+
- Hlučnost 23 dB
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce „I FEEL“
- Cold Plasma generátor
- Funkce „TEMPEROVÁNÍ 8 °C“
- Záruční doba 3 roky
- Nové ekologické chladivo R32
- WiFi modul volitelně (není součástí standardní výbavy)
- Dálkový ovladač YAW1F5 (WiFi)
- výše uvedená DPH 12 % může být účtováno pouze u dodávky s montáží do objektů sloužících k bydlení
UVEDENÁ CENA OBSAHUJE:
- kompletní dodávku split klimatizace ( vnitřní + venkovní jednotka)
- základní prostup přes cihelnou nebo dřevěnou stěnu
- délka mezi vnitřní a venkovní jednotkou 3 m
- propojovací potrubí a kabeláž do 3 m
- základní konzola nebo gumové nožky
- montáž všech komponentů
- doprava do 20 km z Kašavy
Vrtání přes železobeton, delší propojovací potrubí, WIFI adaptér, delší dojezdová vzdálenost a další individuality, budou účtovány jako příplatek.
KONTAKTUJTE NÁS AŤ VÁM ZPRACUJEME NABÍDKU NA MÍRU.
AKCE PROBÍHÁ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Product details
Popis
Inovovaná série RAY je základní řadou našeho sortimentu. Tyto jednotky představují cenově dostupné řešení bez kompromisu na kvalitě. Jednotky RAY mají sympatické minimalistické rozměry i design. Jednotky disponují základními uživatelskými funkcemi jako je tichý chod nebo funkce I FEEL pro komfortnější řízení teplot.
Nově jsou jednotky RAY vybaveny i Cold Plasma generátorem (ionizátorem), který zvyšuje kvalitu a čistotu vzduchu v místnosti. Funkce WiFi je dostupná jako volitelné příslušenství. Jednotky využívají ekologicky šetrné chladivo R32, které výrazně snižuje dopad na životní prostředí.
Další informace
Prostor v m3 | do 100 m3 |
---|---|
Hlučnost dB(A) | 26 dB(A) |
Výrobce | AKCE, Sinclair |
Barva | Bílá |
Specifikace
Výkon | Chlazení / topení | 3,2 / 3,4 | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 0,99 / 0,87 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,5 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 4,1 / 3,9 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 7,5 | A |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | – |
Pdesign | Chlazení / Topení | 3,2 / 2,7 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,5 / 4,1 | W / W |
Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 172 / 922 | kWh |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 680 / 560 / 450 / 390 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 1950 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 42 / 36 / 32 / 23 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 52 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 57 / 49 / 44 / 37 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 63 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | – | 1,4 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | – | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | – | 20 | g / m |
Potrubí – kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí – plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | – | 5 | m |
Min. / Max. délka potrubí | – | 5 / 20 | m |
Max. převýšení | – | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 849 x 289 x 215 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 × 555 × 330 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 902 x 357 x 279 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 × 598 × 376 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 10,5 / 12,5 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 25,0 / 27,5 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | – | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | – 15 ~ 24 | °C |
Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. * A, W, C – Hodnoty pro různá podnebí. A = Average = Průměrné; W = Warmer = Teplejší; C = Colder = Studenější |