*SINCLAIR GALAXIS SIM-09BIMW + SOM-09BIG
*SINCLAIR GALAXIS SIM-09BIMW + SOM-09BIG
22 960 Kč
25 715 Kč s DPH
- do prostoru do 70 m³
- Výkon při chlazení 2,6 kW
- Výkon při topení 2,9 kW
- Energetická třída chlazení A+++
- Energetická třída topení A++
- Hlučnost 19 dB
- WIFI připojení
- *Cena za montáž od 6 900 Kč bez DPH
*Cena za montáž se odvíjí od složitosti montáže, kalkulaci Vám na základě nezávazné poptávky vždy provedeme dopředu.
- Vysoká účinnost ve všech výkonech – SCOP 4,6
- Skrytý radar – funkce “AVOID ME”
- Technologie UV-C pro dezinfekci vzduchu
- Cold plasma generátor
- Funkce „I FEEL“
- Skrytý displej
- Pohyb lamel vodorovně I svisle
- Měření spotřeby přes aplikaci
- Dveřní kontakt
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Vyhřívání šasi venkovní jednotky
- Gold fin prémová úprava povrchu výměníků
- Dálkový ovladač RG081
Product details
Popis
Série GALAXIS nabízí špičkový výkon a nadstandardní provozní parametry společně s inovativními technologiemi pro maximální comfort v místnosti. Unikátní skrytý radar s funkcí “AVOID ME” automaticky přizpůsobí směr studeného vzduchu tak, aby nefoukal přímo na osoby v místnosti a nezpůsoboval tak diskomfort.
Jednotka je dále vybavena UV-C lampou pro dezinfekci vzduchu a ionizátorem, který zajišťuje čerstvý a zdravý vzduch v místnosti. Wi-Fi funkce umožňuje pohodlné ovládání odkudkoliv. Série GALAXIS se vyznačuje vysokou účinností, nízkou hlučností a energetickou efektivitou, což ji činí ideální volbou pro náročné uživatele.
Další informace
Prostor v m3 | do 70 m3 |
---|---|
Hlučnost dB(A) | 19 dB(A) |
Výrobce | NOVINKY, Sinclair |
Barva | Bílá |
Specifikace
Výkon | Chlazení / topení | 2,6 (1,0-3,5) / 2,9 (0,8-3,7) | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 0,628 / 0,666 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 2,2 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 4,4 / 4,5 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 10,0 | A |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A+++ / (A++, A+++, A) | – |
Pdesign | Chlazení / Topení | 2,6 / 2,4 | kW |
SEER / SCOP | – | 8,8 / 4,6 | |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 510 / 360 / 285 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 2200 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 39 / 34 / 25 / 19 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 54 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 56 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 62 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | – | – | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | – | R32 / 0,55 / 0,37 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | – | 12 | g / m |
Potrubí – kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí – plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | – | 5 | m |
Min. / Max. délka potrubí | – | 3 / 25 | m |
Max. převýšení | – | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 723 x 286 × 199 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 765 x 555 × 303 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 780 x 365 × 270 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 887 x 310 × 337 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 7,5 / 9,6 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 23,1 / 25,4 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | – | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 50 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | – 25 ~ 24 | °C |
Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |