SINCLAIR SPECTRUM PLUS ASH-24BIS2/W
SINCLAIR SPECTRUM PLUS ASH-24BIS2/W
 57 770 Kč
 64 702 Kč s DPH
- do prostoru do 200m³
 - Výkon při chlazení 7,1 kW
 - Výkon při topení 7,1 kW
 - Energetická třída chlazení A+
 - Energetická třída topení A++
 - Hlučnost 35 dB
 - WIFI připojení
 - *Cena za montáž od 7 900 Kč bez DPH
 
*Cena za montáž se odvíjí od složitosti montáže kalkulaci Vám na základě nezávazné poptávky vždy provedeme dopředu.
- Odvod kondenzátu na obě strany
 - Skrytý displej
 - Pohyb lamel vodorovně i svisle
 - Funkce “I FEEL”
 - 7 rychlostí ventilátoru
 - 2-stupňový kompresor
 - Automatický režim s nastavitelnou teplotou
 - Nastavitelný rozsah topení 8–30° C
 - Topení do venkovní teploty -30° C
 - Funkce temperování 8° C
 - Soft start
 - Záruční doba 3 roky
 - Nové ekologické chladivo R32
 - Filtr s katechinem SAF-OPWC4 a aktivním uhlím SAF-OPWA4 ve standardní výbavě
 - Cold plasma generátor
 - Volitelný nástěnný ovladač SWC-02 s týdenním časovačem
 
Product details
Popis
Série SPECTRUM PLUS ze segmentu nástěnných klimatizací zaujme svým jedinečným designem. Tichý provoz a WiFi modul ve standardní výbavě je samozřejmostí. Jednotky z této série mimo jiné disponují 2-stupňovým kompresorem a možností topení do venkovní teploty až -30° C. Série klimatizací SPECTRUM PLUS zároveň využívá ekologicky šetrného chladiva R32, které výrazně snižuje dopad na životní prostředí a díky funkci Soft start nezatěžuje elektrickou síť při zapnutí.

Další informace
| Prostor v m3 | do 200 m3  | 
		
|---|---|
| Hlučnost dB(A) | 35 dB(A)  | 
		
| Výrobce | Sinclair  | 
		
| Barva | Bílá  | 
		
Specifikace
| Výkon | Chlazení / topení | 7,1 (2,0–9,0) / 7,1 (2,0–9,5) | kW | 
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 
| Příkon | Chlazení / topení | 1,85 / 1,75 | kW | 
| Max. příkon | Chlazení / topení | 3,8 | kW | 
| Proud | Chlazení / topení | 11,0 / 11,0 | A | 
| Max. proud | Chlazení / topení | 16,4 | A | 
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) | A+ / (A++, A+++, A) | – | 
| Pdesign | Chlazení / Topení | 7,0 / 7,0 | kW | 
| SEER / SCOP | – | 6,5 / 4,1 | W / W | 
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 1200 / 1050 / 950 / 900 / 850 / 800 / 750 | m3 / h | 
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 4000 | m3 / h | 
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 50 / 46 / 43 / 41 / 39 / 37 / 35 | dB (A) | 
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 58 | dB (A) | 
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 64 / 60 / 57 / 55 / 53 / 51 / 49 | dB(A) | 
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 69 | dB(A) | 
| Výkon odvlhčování | – | 2,0 | l / h | 
| Chladivo / množství / eq. CO2 | – | R32 / 2,0 / 1,35 | type / kg / t | 
| Doplnění chladiva | – | 50 | g / m | 
| Potrubí – kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm | 
| Potrubí – plyn | Průměr | 5/8 / 16 | inch / mm | 
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | – | 7,5 | m | 
| Min. / Max. délka potrubí | – | 3 / 50 | m | 
| Max. převýšení | – | 30 | m | 
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1101 × 327 × 249 | mm | 
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1003 x 790 x 427 | mm | 
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1167 x 405 x 354 | mm | 
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1083 x 488 x 855 | mm | 
| Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,167 | m3 | 
| Objem balení | Venkovní jednotka | 0,452 | m3 | 
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 16,5 / 20,0 | kg | 
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 65,0 / 70,0 | kg | 
| Rozsah nastavitelných teplot | – | 16 ~ 30 | °C | 
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -18 ~ 52 | °C | 
| Rozsah provozních teplot | Topení | – 30 ~ 24 | °C | 
| Poznámky | Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675 Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.  | 
||
                        
                














